2021浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),浙江實(shí)行的是分段錄取招生,浙江已經(jīng)沒(méi)有一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)了,只是劃定了三個(gè)分?jǐn)?shù)段填報(bào)志愿。自2017年開(kāi)始,浙江高考不再分文科理科,取消錄取批次,分段錄取。今年浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)升還是降?下面就和小編一起來(lái)看看吧。
2021浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
浙江本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):第一段分?jǐn)?shù)線(xiàn):590;第二段分?jǐn)?shù)線(xiàn):500;第三段分?jǐn)?shù)線(xiàn):265
2020浙江一段分?jǐn)?shù)線(xiàn)是594分,比2019年595分下降了1分;
也就是說(shuō),2020浙江考生594分及以上能上一段大學(xué),以下是2006-2016歷年浙江一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)和2017-2020浙江一段分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考。
1、2017-2020浙江一段分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 普通一段 | 594 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 普通一段 | 595 |
| 浙江 | 2018 | 綜合 | 普通一段 | 588 |
| 浙江 | 2017 | 綜合 | 普通一段 | 577 |
2、2006-2016浙江一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)【歷年理科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 浙江 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 浙江 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 597 |
| 浙江 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 617 |
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 593 |
| 浙江 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 浙江 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 浙江 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 浙江 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 浙江 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 570 |
3、2006-2016浙江一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)【歷年文科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 浙江 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 626 |
| 浙江 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 621 |
| 浙江 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 619 |
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 浙江 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 浙江 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 浙江 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 浙江 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 浙江 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2020浙江二段分?jǐn)?shù)線(xiàn)是495分,比2019年496分下降了1分;
也就是說(shuō),2020浙江考生495分及以上能上二段大學(xué),以下是2006-2020浙江二段分?jǐn)?shù)線(xiàn)(合并前后),供大家參考。
1、2017-2020浙江二段分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 普通二段 | 495 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 普通二段 | 496 |
| 浙江 | 2018 | 綜合 | 普通二段 | 490 |
| 浙江 | 2017 | 綜合 | 普通二段 | 480 |
2、2006-2016浙江二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)【歷年理科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 |
| 浙江 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 420 |
| 浙江 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 |
| 浙江 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 382 |
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 浙江 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 429 |
| 浙江 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 浙江 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 浙江 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 527 |
3、2006-2016浙江二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)【歷年文科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 浙江 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 浙江 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 452 |
| 浙江 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 431 |
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 459 |
| 浙江 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 浙江 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 浙江 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 浙江 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 550 |
2020浙江三段分?jǐn)?shù)線(xiàn)是279分,比2019年264分上漲了15分;
也就是說(shuō),2020浙江考生279分及以上能上三段學(xué)校。以下是2017-2020浙江三段分?jǐn)?shù)線(xiàn)(合并前后),供大家參考。
1、2017-2020浙江三段分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 普通三段 | 279 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 普通三段 | 264 |
| 浙江 | 2018 | 綜合 | 普通三段 | 344 |
| 浙江 | 2017 | 綜合 | 普通三段 | 359 |
2、附2017-2020浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 495 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 279 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 595 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 496 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 264 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第一段 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第二段 | 490 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類(lèi)第三段 | 344 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第一段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 577 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)一段線(xiàn) | 497 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第二段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 480 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)二段線(xiàn) | 451 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第三段分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 359 |
以上就是小編為大家整理的2021浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)升還是降相關(guān)信息,希望對(duì)大家有所幫助,更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)教育資訊網(wǎng)。
【2021浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)升還是降】相關(guān)推薦文章:
【2021浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)升還是降】相關(guān)推薦文章:
高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2021 2021高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)與錄取線(xiàn)預(yù)測(cè)
2021年河南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 河南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是多少
2021寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 2021寧夏高考文理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2021山西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 2021山西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2021河北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 河北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)為什么那么高