1. <sup id="iv2oe"></sup>

          固执的爱泰剧免费观看,一路向西免费电影,贺军翔主演电视剧,电车动漫,朋友的姐姐线观高清3中语,熊出没逆转时空正片,造梦西游2地煞权杖,骗骗喜欢你电影在线观看免费
          當前位置:
          網(wǎng)站首頁
          >
          教育資訊
          >
          教育資訊
          >
          湖南歷史類投檔線 2021湖南歷史類投檔線
          湖南歷史類投檔線 2021湖南歷史類投檔線
          時間:2021-08-17 16:21     小編:HQQ

          湖南歷史類投檔線,了解報考大學的招生投檔分數(shù)線的情況,也是我們在報考學校前需要做的準備工作之一。這想必是所有高考生及家長最為關(guān)心的一份報考資料了。為了方便大家查詢自己的報考情況,下面小編就為大家整理了今年的投檔分數(shù)線的具體情況,有需要了解的同學就跟小編一起來看看吧。

          湖南2021高職專科批(普通類歷史類)平行一志愿投檔分數(shù)線

          湖南歷史類投檔線

          說明:  1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項  2.考生文化成績(含政策性加分)須達到高職專科相應類別錄取控制分數(shù)線。  3.部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。  4.投檔線為空的表示該院校專業(yè)組線上生源不足。
          科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
          普通類(首選歷史) 1148 北京電子科技職業(yè)學院 102 第2組 463 192 102 75 43 86 67 2
          普通類(首選歷史) 1166 首鋼工學院 101 第1組 460 189 107 98 48 67 58 1
          普通類(首選歷史) 1181 中國勞動關(guān)系學院 106 第6組 459 180 106 116 39 64 60 1
          普通類(首選歷史) 1194 北京培黎職業(yè)學院 101 第1組 398 144 101 93 40 63 58 10
          普通類(首選歷史) 1196 北京科技經(jīng)營管理學院 101 第1組 449 159 95 112 46 70 62 5
          普通類(首選歷史) 1199 北京社會管理職業(yè)學院 101 第1組 454 176 97 71 60 74 73 1
          普通類(首選歷史) 1208 中國民航大學 107 第7組 486 209 106 82 50 77 68 1
          普通類(首選歷史) 1216 天津師范大學 107 第7組 467 159 92 108 56 78 66 1
          普通類(首選歷史) 1230 天津市職業(yè)大學 101 第1組 465 176 103 106 47 77 59 1
          普通類(首選歷史) 1233 天津天獅學院 104 第4組 426 152 93 88 43 73 70 5
          普通類(首選歷史) 1235 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 401 145 84 98 29 70 59 4
          普通類(首選歷史) 1236 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 341 135 82 55 41 61 49 2
          普通類(首選歷史) 1237 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 355 124 91 58 44 78 51 2
          普通類(首選歷史) 1238 天津中德應用技術(shù)大學 104 第4組 452 171 106 75 62 81 63 7
          普通類(首選歷史) 1240 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 384 135 99 79 46 70 54 1
          普通類(首選歷史) 1242 天津商務職業(yè)學院 101 第1組 356 136 108 67 47 64 42 1
          普通類(首選歷史) 1244 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 101 第1組 319 115 86 59 34 63 48 1
          普通類(首選歷史) 1247 天津藝術(shù)職業(yè)學院 101 第1組 403 176 101 53 57 63 54 2
          普通類(首選歷史) 1248 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 309 130 80 36 33 57 53 5
          普通類(首選歷史) 1257 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 292 135 87 29 31 54 43 13
          普通類(首選歷史) 1258 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 327 110 74 60 35 66 56 8
          普通類(首選歷史) 1261 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 386 132 91 87 46 65 56 4
          普通類(首選歷史) 1265 天津城市職業(yè)學院 101 第1組 461 193 103 90 47 68 63 2
          普通類(首選歷史) 1317 華北理工大學 111 第11組 474 188 107 83 49 79 75 1
          普通類(首選歷史) 1329 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 294 107 76 50 28 57 52 6
          普通類(首選歷史) 1334 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 101 第1組 364 151 95 59 33 62 59 8
          普通類(首選歷史) 1346 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 101 第1組 324 122 94 45 35 64 58 1
          普通類(首選歷史) 1347 河北司法警官職業(yè)學院 101 第1組 444 172 106 103 39 71 59 1
          普通類(首選歷史) 1349 石家莊幼兒師范高等專科學校 101 第1組 439 189 103 82 43 63 62 3
          普通類(首選歷史) 1350 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 321 123 80 68 28 61 41 17
          普通類(首選歷史) 1354 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 390 159 86 79 34 62 56 1
          普通類(首選歷史) 1356 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 351 121 85 61 43 67 59 6
          普通類(首選歷史) 1358 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 377 144 91 37 57 78 61 1
          普通類(首選歷史) 1362 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 433 176 116 76 42 70 69 3
          普通類(首選歷史) 1363 承德護理職業(yè)學院 101 第1組 376 134 105 79 44 67 52 15
          普通類(首選歷史) 1366 河北旅游職業(yè)學院 101 第1組 282 89 71 32 37 55 49 19
          普通類(首選歷史) 1368 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 331 154 90 53 22 53 49 7
          普通類(首選歷史) 1370 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 301 129 88 45 21 59 47 9
          普通類(首選歷史) 1374 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 438 167 98 75 65 68 63 1
          普通類(首選歷史) 1379 石家莊理工職業(yè)學院 101 第1組 311 115 88 54 28 62 52 1
          普通類(首選歷史) 1383 張家口職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 315 135 80 28 31 63 58 13
          普通類(首選歷史) 1387 石家莊科技信息職業(yè)學院 101 第1組 304 111 85 61 32 55 45 9
          普通類(首選歷史) 1390 邢臺醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 370 152 94 69 27 64 58 3
          普通類(首選歷史) 1397 石家莊醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 361 165 100 60 44 48 44 1
          普通類(首選歷史) 1398 石家莊工商職業(yè)學院 101 第1組 265 98 74 18 43 56 50 2
          普通類(首選歷史) 1424 呂梁職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 290 110 87 57 31 46 46 18
          普通類(首選歷史) 1478 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 348 98 86 41 49 70 70 1
          普通類(首選歷史) 1517 滿洲里俄語職業(yè)學院 101 第1組 265 95 66 55 34 43 38 12
          普通類(首選歷史) 1520 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 409 181 108 24 50 84 70 2
          普通類(首選歷史) 1533 呼和浩特職業(yè)學院 101 第1組 306 127 92 32 37 60 50 2
          普通類(首選歷史) 1610 唐山幼兒師范高等專科學校 101 第1組 423 139 106 75 42 85 62 1
          普通類(首選歷史) 1622 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 281 107 80 40 32 55 47 5
          普通類(首選歷史) 1623 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 242 83 74 22 31 58 48 21
          普通類(首選歷史) 1627 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 1628 遼寧工程職業(yè)學院 101 第1組 292 113 73 27 35 63 54 13
          普通類(首選歷史) 1629 遼寧城市建設職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 273 102 81 39 36 50 46 5
          普通類(首選歷史) 1630 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 101 第1組 332 128 88 73 33 52 46 8
          普通類(首選歷史) 1631 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 101 第1組 321 137 93 32 47 53 52 9
          普通類(首選歷史) 1632 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 266 113 74 33 19 53 48 1
          普通類(首選歷史) 1634 遼寧輕工職業(yè)學院 101 第1組 326 124 90 60 35 62 45 13
          普通類(首選歷史) 2148 大連科技學院 103 第3組 350 130 101 34 54 66 66 3
          普通類(首選歷史) 2150 阜新高等專科學校 101 第1組 374 119 91 95 39 62 59 11
          普通類(首選歷史) 2151 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 252 100 73 46 23 45 38 25
          普通類(首選歷史) 2153 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 299 105 87 29 40 53 52 7
          普通類(首選歷史) 2154 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 285 84 69 41 42 64 54 19
          普通類(首選歷史) 2155 大連職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 359 130 87 81 23 63 62 4
          普通類(首選歷史) 2158 遼寧省交通高等專科學校 103 第3組 365 135 101 61 54 65 50 1
          普通類(首選歷史) 2159 大連財經(jīng)學院 103 第3組 405 136 85 76 47 66 60 6
          普通類(首選歷史) 2160 大連東軟信息學院 103 第3組                
          普通類(首選歷史) 2163 鐵嶺師范高等專科學校 101 第1組 328 117 93 62 22 68 59 4
          普通類(首選歷史) 2164 撫順師范高等專科學校 101 第1組 415 149 100 94 41 67 64 2
          普通類(首選歷史) 2165 錦州師范高等專科學校 101 第1組 261 101 77 34 31 54 41 20
          普通類(首選歷史) 2166 遼寧金融職業(yè)學院 101 第1組 310 132 89 46 32 58 42 17
          普通類(首選歷史) 2167 遼寧軌道交通職業(yè)學院 101 第1組 349 125 93 61 40 67 56 13
          普通類(首選歷史) 2169 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 306 146 90 29 44 48 39 7
          普通類(首選歷史) 2171 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 290 98 79 44 16 78 54 5
          普通類(首選歷史) 2172 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 256 105 71 34 30 46 41 7
          普通類(首選歷史) 2173 營口職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 345 130 97 59 37 70 49 13
          普通類(首選歷史) 2174 遼寧廣告職業(yè)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 2175 遼寧職業(yè)學院 101 第1組 304 109 87 44 49 58 44 3
          普通類(首選歷史) 2177 遼寧理工學院 103 第3組 289 101 79 33 28 67 40 12
          普通類(首選歷史) 2179 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 274 108 85 32 30 54 50 11
          普通類(首選歷史) 2181 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 300 137 92 32 29 54 48 7
          普通類(首選歷史) 2185 大連軟件職業(yè)學院 101 第1組 261 109 68 26 29 39 38 29
          普通類(首選歷史) 2190 遼寧建筑職業(yè)學院 101 第1組 285 116 70 40 25 53 51 5
          普通類(首選歷史) 2192 朝陽師范高等專科學校 101 第1組 410 141 100 53 63 86 67 2
          普通類(首選歷史) 2193 遼寧理工職業(yè)大學 101 第1組 223 89 74 30 18 48 38 29
          普通類(首選歷史) 2194 渤海船舶職業(yè)學院 101 第1組 338 130 100 29 30 66 63 6
          普通類(首選歷史) 2198 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 293 100 90 31 37 74 51 14
          普通類(首選歷史) 2202 延邊大學 107 第7組 479 174 108 112 61 69 63 1
          普通類(首選歷史) 2206 吉林工程技術(shù)師范學院 104 第4組 445 180 100 83 43 75 64 1
          普通類(首選歷史) 2209 吉林化工學院 106 第6組 400 152 89 79 42 66 61 4
          普通類(首選歷史) 2211 白城師范學院 107 第7組 461 206 118 93 46 60 56 2
          普通類(首選歷史) 2220 長春大學 108 第8組 463 186 98 88 35 80 74 1
          普通類(首選歷史) 2229 長春汽車工業(yè)高等專科學校 101 第1組 299 127 81 50 31 48 43 9
          普通類(首選歷史) 2230 長春金融高等專科學校 101 第1組 306 109 91 58 29 56 54 6
          普通類(首選歷史) 2232 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 307 100 84 71 30 61 45 16
          普通類(首選歷史) 2233 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 104 第4組 404 178 95 67 26 79 54 3
          普通類(首選歷史) 2234 遼源職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 317 117 96 63 30 59 48 19
          普通類(首選歷史) 2237 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 294 128 80 37 27 52 50 13
          普通類(首選歷史) 2241 長春醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 397 141 105 70 40 64 62 1
          普通類(首選歷史) 2243 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 303 106 83 28 34 58 57 12
          普通類(首選歷史) 2244 長春職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 284 117 84 29 23 62 53 13
          普通類(首選歷史) 2250 吉林體育學院 102 第2組 316 110 80 46 23 82 55 13
          普通類(首選歷史) 2260 白城醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 444 167 93 96 37 79 65 2
          普通類(首選歷史) 2262 吉林司法警官職業(yè)學院 101 第1組 381 116 87 72 38 70 65 1
          普通類(首選歷史) 2263 吉林警察學院 103 第3組 457 194 105 81 38 78 66 3
          普通類(首選歷史) 2264 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 355 167 103 27 43 66 52 1
          普通類(首選歷史) 2269 吉林水利電力職業(yè)學院 101 第1組 300 100 83 31 44 70 55 8
          普通類(首選歷史) 2270 長春健康職業(yè)學院 101 第1組 291 136 92 36 31 46 42 21
          普通類(首選歷史) 2272 四平職業(yè)大學 101 第1組 256 124 79 26 9 57 40 7
          普通類(首選歷史) 2273 松原職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 249 86 61 27 27 47 42 6
          普通類(首選歷史) 2274 白城職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 294 113 87 47 32 41 41 15
          普通類(首選歷史) 2275 長白山職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 314 128 90 33 41 67 45 29
          普通類(首選歷史) 2276 延邊職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 285 106 81 51 23 59 46 10
          普通類(首選歷史) 2277 長春師范高等專科學校 101 第1組 332 127 90 64 26 62 53 13
          普通類(首選歷史) 2328 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 293 91 73 40 31 81 50 18
          普通類(首選歷史) 2335 牡丹江大學 101 第1組 319 110 80 33 36 72 48 5
          普通類(首選歷史) 2341 佳木斯職業(yè)學院 101 第1組 314 111 86 50 31 54 48 4
          普通類(首選歷史) 2344 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 346 120 99 78 42 61 45 7
          普通類(首選歷史) 2360 齊齊哈爾高等師范專科學校 101 第1組 302 118 75 34 30 52 48 10
          普通類(首選歷史) 2363 鶴崗師范高等專科學校 101 第1組 303 110 81 24 40 70 59 13
          普通類(首選歷史) 2372 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 308 123 85 53 21 72 39 12
          普通類(首選歷史) 2373 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 2376 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 285 123 85 17 31 66 48 20
          普通類(首選歷史) 2377 黑龍江護理高等專科學校 101 第1組 351 137 95 33 39 71 71 7
          普通類(首選歷史) 2378 大慶職業(yè)學院 101 第1組 248 98 79 23 33 50 44 20
          普通類(首選歷史) 2411 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 101 第1組 351 137 96 59 34 61 60 2
          普通類(首選歷史) 3130 上海杉達學院 104 第4組 324 122 88 52 32 70 48 8
          普通類(首選歷史) 3132 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 347 124 91 54 33 61 55 11
          普通類(首選歷史) 3134 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 416 160 111 72 56 68 60 1
          普通類(首選歷史) 3140 上海旅游高等專科學校 101 第1組 397 136 105 96 36 68 61 5
          普通類(首選歷史) 3145 上海出版印刷高等專科學校 101 第1組 432 166 96 80 39 66 61 1
          普通類(首選歷史) 3147 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 305 107 85 46 38 58 56 5
          普通類(首選歷史) 3149 上海建橋?qū)W院 103 第3組 435 143 92 101 59 68 64 1
          普通類(首選歷史) 3150 上海城建職業(yè)學院 101 第1組 392 133 98 55 63 76 65 2
          普通類(首選歷史) 3151 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 250 98 79 36 24 48 44 21
          普通類(首選歷史) 3152 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 101 第1組 295 120 76 31 29 65 50 9
          普通類(首選歷史) 3153 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 378 147 104 70 43 60 58 7
          普通類(首選歷史) 3154 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 257 97 82 31 34 49 46 5
          普通類(首選歷史) 3155 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 101 第1組 353 130 87 49 55 62 57 4
          普通類(首選歷史) 3156 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 348 127 87 65 40 68 48 1
          普通類(首選歷史) 3162 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 103 第3組 328 112 81 73 47 56 40 1
          普通類(首選歷史) 3164 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 101 第1組 480 177 111 117 43 77 66 1
          普通類(首選歷史) 3165 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 3166 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 276 115 86 33 19 58 51 6
          普通類(首選歷史) 3167 上海工商外國語職業(yè)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 3168 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 279 88 70 39 33 61 58 8
          普通類(首選歷史) 3172 上海震旦職業(yè)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 3173 上海立達學院 107 第7組 367 147 91 73 35 62 50 2
          普通類(首選歷史) 3174 上海行健職業(yè)學院 101 第1組 383 138 92 86 44 58 57 2
          普通類(首選歷史) 3229 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 247 94 58 37 30 44 42 10
          普通類(首選歷史) 3232 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 349 118 79 63 48 61 59 3
          普通類(首選歷史) 3242 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 105 第5組 435 172 103 69 59 73 62 7
          普通類(首選歷史) 3260 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 101 第1組 323 138 87 48 32 55 50 3
          普通類(首選歷史) 3266 鎮(zhèn)江市高等專科學校 101 第1組 428 169 92 85 45 68 61 9
          普通類(首選歷史) 3268 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 3269 九州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 260 99 85 43 26 49 43 19
          普通類(首選歷史) 3274 無錫職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 457 179 104 60 56 88 74 2
          普通類(首選歷史) 3274 無錫職業(yè)技術(shù)學院 102 第2組 450 177 94 69 43 73 68 3
          普通類(首選歷史) 3275 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 302 127 92 33 32 63 47 1
          普通類(首選歷史) 3276 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 339 131 81 52 25 59 52 12
          普通類(首選歷史) 3278 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 447 159 96 67 56 76 69 3
          普通類(首選歷史) 3279 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 103 第3組 376 136 103 55 47 73 65 4
          普通類(首選歷史) 3281 江陰職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 312 129 80 55 32 50 46 1
          普通類(首選歷史) 3282 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 101 第1組 419 163 101 91 42 73 50 1
          普通類(首選歷史) 3285 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 412 130 96 85 46 87 64 2
          普通類(首選歷史) 3286 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 101 第1組 463 155 103 106 57 82 63 1
          普通類(首選歷史) 3288 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 101 第1組                
          普通類(首選歷史) 3289 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 421 169 100 95 37 70 50 3
          普通類(首選歷史) 3291 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 101 第1組 247 99 74 37 21 51 39 21
          普通類(首選歷史) 3293 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 434 176 102 99 36 64 59 5
          普通類(首選歷史) 3294 南京旅游職業(yè)學院 101 第1組 382 138 91 55 46 81 62 3
          普通類(首選歷史) 3295 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 101 第1組 445 160 100 97 55 67 66 6
          普通類(首選歷史) 3297 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 323 122 85 37 56 64 44 5
          普通類(首選歷史) 3298 揚州市職業(yè)大學 101 第1組 425 176 95 51 71 70 57 2
          普通類(首選歷史) 3330 浙江旅游職業(yè)學院 101 第1組 437 155 108 103 46 69 64 1
          普通類(首選歷史) 3342 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 410 156 97 91 46 71 46 2
          普通類(首選歷史) 3344 杭州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 461 211 109 75 45 66 64 1
          普通類(首選歷史) 3344 杭州職業(yè)技術(shù)學院 102 第2組 453 167 103 71 51 87 77 4
          普通類(首選歷史) 3345 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 423 149 106 86 47 75 66 2
          普通類(首選歷史) 3349 浙江金融職業(yè)學院 101 第1組 468 180 96 91 53 78 66 2
          普通類(首選歷史) 3353 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 363 158 102 67 36 53 49 12
          普通類(首選歷史) 3354 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 448 155 98 114 37 76 66 1
          普通類(首選歷史) 3355 臺州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 321 139 98 41 51 54 36 5
          普通類(首選歷史) 3356 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 366 128 84 89 35 60 54 8
          普通類(首選歷史) 3357 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 103 第3組 435 182 101 45 51 88 69 2
          普通類(首選歷史) 3360 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 229 98 62 27 29 38 37 5
          普通類(首選歷史) 3361 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 441 175 108 58 63 78 67 4
          普通類(首選歷史) 3363 湖州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 312 111 92 56 17 72 56 18
          普通類(首選歷史) 3364 麗水職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 346 152 100 47 31 63 53 5
          普通類(首選歷史) 3365 寧波財經(jīng)學院 105 第5組 434 173 99 81 41 64 55 4
          普通類(首選歷史) 3375 浙江同濟科技職業(yè)學院 101 第1組 415 158 99 95 30 70 62 1
          普通類(首選歷史) 3376 紹興職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 281 102 77 50 36 51 42 22
          普通類(首選歷史) 3377 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 289 110 75 25 35 67 52 3
          普通類(首選歷史) 3379 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 320 117 92 43 31 67 62 4
          普通類(首選歷史) 3389 浙江特殊教育職業(yè)學院 101 第1組 425 145 98 58 57 86 79 1
          普通類(首選歷史) 3390 溫州科技職業(yè)學院 101 第1組 311 124 103 35 38 63 51 11
          普通類(首選歷史) 3398 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 327 135 82 45 34 63 50 2
          普通類(首選歷史) 3399 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 232 84 70 17 17 58 56 28
          普通類(首選歷史) 3431 宣城職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 334 139 102 46 39 61 49 1
          普通類(首選歷史) 3433 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 101 第1組 330 115 78 59 45 56 55 13
          普通類(首選歷史) 3435 合肥幼兒師范高等專科學校 101 第1組 400 163 101 85 39 67 46 7
          普通類(首選歷史) 3439 宿州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 363 143 97 70 31 66 53 4
          普通類(首選歷史) 3440 安徽工商職業(yè)學院 101 第1組 370 147 92 43 56 64 60 2
          普通類(首選歷史) 3451 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 105 第5組 318 129 77 47 24 61 57 10
          普通類(首選歷史) 3452 安徽醫(yī)學高等專科學校 101 第1組 450 173 105 98 44 81 54 4
          普通類(首選歷史) 3453 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 318 112 87 41 37 58 50 15
          普通類(首選歷史) 3454 淮北職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 382 127 87 63 46 66 60 2
          普通類(首選歷史) 3454 淮北職業(yè)技術(shù)學院 102 第2組 353 134 95 41 40 80 58 5
          普通類(首選歷史) 3455 安徽職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 426 161 109 68 42 87 68 3
          普通類(首選歷史) 3456 安徽城市管理職業(yè)學院 101 第1組 262 101 78 33 26 58 44 28
          普通類(首選歷史) 3457 安徽中澳科技職業(yè)學院 101 第1組 275 94 70 42 32 55 52 11
          普通類(首選歷史) 3460 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 304 109 73 28 48 57 42 12
          普通類(首選歷史) 3461 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 101 第1組 338 125 80 75 25 59 54 5
          普通類(首選歷史) 3464 宿州航空職業(yè)學院 101 第1組 243 88 59 29 31 48 47 7
          普通類(首選歷史) 3468 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 101 第1組 325 124 90 61 34 57 49 2
          普通類(首選歷史) 3483 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 393 156 104 70 46 62 59 3
          普通類(首選歷史) 3527 閩西職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 361 135 86 62 38 60 46 2
          普通類(首選歷史) 3528 漳州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 434 175 107 96 39 69 55 8
          普通類(首選歷史) 3530 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 353 114 94 59 52 70 58 3
          普通類(首選歷史) 3530 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 102 第2組 359 142 92 73 42 54 48 1
          普通類(首選歷史) 3533 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 101 第1組 340 113 90 62 48 62 35 8
          普通類(首選歷史) 3538 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 303 109 88 42 37 59 56 10
          普通類(首選歷史) 3542 泉州紡織服裝職業(yè)學院 101 第1組 262 95 85 35 21 48 43 12
          普通類(首選歷史) 3543 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 383 160 92 56 47 61 59 7
          普通類(首選歷史) 3544 福建船政交通職業(yè)學院 101 第1組 393 153 95 54 44 81 61 1
          普通類(首選歷史) 3545 福州職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 416 147 84 86 43 74 66 2
          普通類(首選歷史) 3546 泉州華光職業(yè)學院 101 第1組 257 88 66 36 25 50 38 6
          普通類(首選歷史) 3548 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 392 143 107 50 46 70 63 1
          普通類(首選歷史) 3549 黎明職業(yè)大學 101 第1組 366 148 95 83 33 54 48 1
          普通類(首選歷史) 3552 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 337 127 83 52 42 58 58 1
          普通類(首選歷史) 3553 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 101 第1組 311 130 76 46 28 61 46 13
          普通類(首選歷史) 3554 漳州科技職業(yè)學院 101 第1組 269 108 80 26 20 61 54 29
          普通類(首選歷史) 3557 廈門城市職業(yè)學院 101 第1組 451 158 97 102 48 80 63 1
          普通類(首選歷史) 3558 漳州理工職業(yè)學院 101 第1組 270 100 72 35 39 50 46 25
          普通類(首選歷史) 3559 泉州海洋職業(yè)學院 101 第1組 342 153 101 32 46 58 53 1
          普通類(首選歷史) 3560 泉州輕工職業(yè)學院 101 第1組 256 107 81 23 35 48 43 12
