2021江西科技師范大學中外合作辦學學費是多少 ,2021高考填報志愿時,江西科技師范大學中外合作辦學學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面是小編整理的江西科技師范大學中外合作辦學收費標準,包含各專業(yè)學費、住宿費等信息,供大家參考,如有變動,以官方最新消息為準。
2021江西科技師范大學中外合作辦學學費是多少

一、2021江西科技師范大學中外合作辦學收費標準
2021年江西省招生計劃
| 學院 | 專業(yè) | 科目 | 校區(qū) | 學費 |
| 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 商學院 | 電子商務 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 教育學院 | 學前教育 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學院 | 小學教育 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學化工學院 | 涂料工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 軟件動漫學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 理工 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 法學院 | 社會工作 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學化工學院 | 化學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 管理科學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游學院 | 酒店管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 藥學院 | 藥物制劑 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 國際教育學院 | 財務管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
| 軟件動漫學院 | 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 通信與電子學院 | 人工智能 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 材料與機電學院 | 金屬材料工程 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 音樂學院 | 音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學化工學院 | 應用化學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 國際教育學院 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 藥學院 | 藥學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 英語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 廣告學 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 軟件動漫學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 材料與機電學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 材料與機電學院 | 機械電子工程 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 外國語學院 | 法語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 日語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 軟件動漫學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
| 教育學院 | 小學教育 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 商務英語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 法學院 | 法學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 商學院 | 電子商務 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 教育學院 | 學前教育 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 軟件動漫學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 建筑工程學院 | 工程造價 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 外國語學院 | 英語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 通信與電子學院 | 電子信息工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 外國語學院 | 翻譯 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 教育學院 | 教育技術(shù)學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 廣播電視學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 法學院 | 法學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 法學院 | 法學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 藥學院 | 制藥工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 文學院 | 廣告學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 建筑工程學院 | 土木工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 外國語學院 | 商務英語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 法學院 | 社會工作 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學院 | 教育技術(shù)學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 通信與電子學院 | 物理學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 外國語學院 | 英語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 材料與機電學院 | 材料化學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 軟件動漫學院 | 音樂學 | 藝術(shù)(不分文理) | 泰豪校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 法語 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 通信與電子學院 | 電子信息工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 英語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 外國語學院 | 日語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 商學院 | 物流管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 外國語學院 | 英語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 國際教育學院 | 財務管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 14000 |
| 體育學院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 通信與電子學院 | 電子信息工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 教育學院 | 學前教育 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 商學院 | 物流管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游學院 | 酒店管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 廣播電視學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學化工學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 化學化工學院 | 化學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 外國語學院 | 英語 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 建筑工程學院 | 建筑學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 6600 |
| 建筑工程學院 | 建筑學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 6600 |
| 通信與電子學院 | 物理學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 人力資源管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 材料與機電學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
| 通信與電子學院 | 物理學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 法學院 | 法學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 法學院 | 社會工作 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 商學院 | 電子商務 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 旅游學院 | 酒店管理 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 通信與電子學院 | 電子信息工程 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4790 |
| 數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
| 歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
| 外國語學院 | 翻譯 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 旅游學院 | 旅游管理 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 單獨考試 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 楓林校區(qū) | 4530 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 管理科學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
| 文學院 | 廣告學 | 理工 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
二、江西科技師范大學簡介
江西科技師范大學(Jiangxi Science and Technology Normal University)位于江西省南昌市,是一所以本科、研究生教育為主體,產(chǎn)學研相結(jié)合,以“職教師資培養(yǎng)”為特色,文理學科協(xié)調(diào)發(fā)展的涵蓋文學、理學、醫(yī)學、工學、法學、哲學、教育學、經(jīng)濟學、管理學、歷史學、藝術(shù)學等學科的綜合性師范大學。入選教育部首批“卓越教師培養(yǎng)計劃”、國家“萬名旅游英才計劃”、“國培計劃”、“江西省2011計劃”、“江西省一流學科建設(shè)高校”、首批“全國重點建設(shè)職業(yè)教育師資培訓基地”,是教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。
江西科技師范大學以原江西科技師范學院為主體,南昌高等專科學校并入組成。南昌高等專科學校辦學起始于1952年;江西科技師范學院的前身為1977年創(chuàng)建的江西師范學院南昌分院,1984年更名為南昌師范專科學校,1987年升格為南昌職業(yè)技術(shù)師范學院,2002年更名為江西科技師范學院。2004年南昌高等專科學校并入江西科技師范學院,2012年學校更名為江西科技師范大學;2014年劃歸省管。
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2021江西科技師范大學中外合作辦學學費是多少 ”的全部內(nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭胍私飧嘞嚓P(guān)資訊,請關(guān)注可圈可點網(wǎng)。
【2021江西科技師范大學中外合作辦學學費是多少 】相關(guān)推薦文章: