湖南醫藥大學是一本還是二本,通過近年湖南醫藥學院在各地錄取批次得知:湖南醫藥學院在各地都是本科第二批次錄取,所以湖南醫藥學院是二本大學。
湖南醫藥大學是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
湖南醫藥學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 52560 | - | 348 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 78122 | 6 | 415 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 383 | 38603 | 11 | 301 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | - | 10 | 302 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 65925 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 78901 | - | 430 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 62910 | 5 | 341 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 520 | 113880 | - | 400 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 398 | 15526 | 5 | 345 |
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 457 | 48394 | 9 | 367 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 404 | 42179 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 464 | 58479 | - | 410 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 438 | 35723 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 526 | 35079 | 9 | 435 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 464 | 10336 | 4 | 392 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | - | 4 | 350 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 536 | 20879 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25484 | 3 | 519 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 20794 | 3 | 406 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 13860 | - | 413 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 547 | 18579 | - | 496 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 447 | 10972 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 491 | 17686 | - | 458 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 553 | 15883 | 6 | 500 |
湖南醫藥學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 湖南省 |
| 創建時間 | 1924年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 醫藥類 |
| 所在城市 | 懷化市 | 辦學層次 | 普通本科 |
湖南醫藥學院是一所國家公辦的全日制普通醫學本科院校。1924年始創于長沙(仁術護病學校),2014年經教育部批準,由原懷化醫學高等專科學校升格并更名為湖南醫藥學院。
學校坐落于有“大西南橋頭堡、原生態植物園、古建筑博物館、多民族文化村、雜交稻發源地、抗戰勝利受降地”之稱的湖南省懷化市。懷化交通十分便利,是全國性綜合交通樞紐城市,武陵山經濟協作區中心城市和節點城市,自古以來就有“黔滇門戶”“全楚咽喉”之稱。