歷年中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線,高考填報志愿時,2020年錄取分數(shù)線是多少以及最近三年歷年分數(shù)線是2021屆考生非常重要的參考數(shù)據(jù),體現(xiàn)了報考學(xué)校的難易程度,今天小編整理了中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表,下面就和小編一起來看看吧。
1、2020中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2020年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
其中北京市提前批錄取線669分,校本部一批錄取線671分,中法學(xué)院一批錄取線639分。
|
省份 |
提前批錄取線 |
校本部一批錄取線 |
中法學(xué)院一批錄取線 |
|||
|
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
|
|
北京 |
669 |
671 |
639 |
|||
|
697 |
698 |
682 |
||||
|
655 |
682 |
657 |
690 |
629 |
662 |
|
|
|
|
627 |
667 |
591 |
615 |
|
|
|
|
653 |
666 |
631 |
641 |
|
|
654 |
666 |
657 |
678 |
638 |
652 |
|
|
630 |
667 |
634 |
675 |
596 |
630 |
|
|
633 |
672 |
636 |
682 |
602 |
641 |
|
|
564 |
577 |
555 |
||||
|
407 |
407 |
408 |
412 |
389 |
394 |
|
|
670 |
683 |
651 |
||||
|
632 |
668 |
638 |
674 |
594 |
651 |
|
|
636 |
662 |
637 |
671 |
600 |
632 |
|
|
628 |
654 |
632 |
669 |
606 |
634 |
|
|
668 |
674 |
645 |
||||
|
652 |
683 |
652 |
687 |
636 |
667 |
|
|
629 |
|
632 |
669 |
601 |
629 |
|
|
649 |
668 |
653 |
672 |
625 |
634 |
|
|
633 |
672 |
632 |
676 |
602 |
635 |
|
|
|
|
633 |
673 |
|
|
|
|
|
|
793 |
|
|
||
|
649 |
671 |
651 |
680 |
629 |
636 |
|
|
632 |
675 |
634 |
680 |
609 |
656 |
|
|
|
|
662 |
671 |
|
|
|
|
672 |
|
667 |
688 |
648 |
637 |
|
|
(區(qū)內(nèi)) |
|
|
482 |
540 |
|
|
|
西藏 (區(qū)外) |
|
|
630 |
688 |
|
|
|
670 |
677 |
671 |
681 |
652 |
666 |
|
|
647 |
|
643 |
652 |
|
|
|
|
|
|
617 |
624 |
|
|
|
|
|
|
655 |
641 |
|
|
|
|
(漢語言) |
|
|
623 |
659 |
|
|
|
新疆 (民考漢) |
|
|
585 |
621 |
|
|
2020年北京市錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 財政學(xué)類 | 675 | 674 |
| 法學(xué) | 684 | 682 |
| 工商管理類 | 681 | 673 |
| 國際政治 | 677 | 672 |
| 金融學(xué)類 | 686 | 676 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 687 | 674 |
| 理科試驗班 | 683 | 675 |
| 人力資源管理 | 677 | 671 |
| 社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) | 674 | 671 |
| 社會學(xué)類 | 680 | 673 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 683 | 675 |
| 馬克思主義理論類 | 671 | 670 |
| 外國語言文學(xué)類 | 674 | 669 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 647 | 645 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 640 | 639 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | 640 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 660 | 645 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 614.75 | 581.25 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 623.2 | 602.6 |
| 美術(shù)學(xué) | 627 | 571 |
2、2019中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2019年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
| 省份 | 提前批錄取線 | 校本部一批錄取線 | 中法學(xué)院一批錄取線 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 649 | 666 | 651 | 671 | 626 | 648 |
| 天津 | 634 | 637 | 687 | 622 | 669 | |
| 河北 | 663 | 672 | 666 | 679 | 636 | 641 |
| 山西 | 622 | 645 | 590 | 605 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 648 | 665 | 634 | 643 | ||
| 遼寧 | 650 | 659 | 652 | 672 | 633 | 648 |
| 吉林 | 632 | 659 | 626 | 666 | 594 | 634 |
| 黑龍江 | 631 | 659 | 633 | 673 | 601 | 645 |
| 上海 | 579 | 557 | ||||
| 江蘇 | 400 | 406 | 381 | 391 | ||
| 浙江 | 682 | 685 | 655 | |||
| 安徽 | 642 | 654 | 644 | 657 | 623 | 619 |
| 福建 | 636 | 644 | 636 | 648 | 607 | 614 |
| 江西 | 633 | 655 | 636 | 660 | 613 | 626 |
| 山東 | 639 | 665 | 636 | 665 | 618 | 637 |
| 河南 | 635 | 658 | 637 | 658 | 616 | 640 |
| 湖北 | 636 | 638 | 662 | 609 | 628 | |
| 湖南 | 643 | 647 | 650 | 653 | 620 | 617 |
| 廣東 | 634 | 649 | 637 | 654 | 607 | 625 |
| 廣西 | 640 | 676 | ||||
| 海南 | 847 | 843 | ||||
| 重慶 | 645 | 647 | 670 | 625 | 640 | |
| 四川 | 643 | 688 | 646 | 692 | 623 | 673 |
| 貴州 | 665 | 654 | ||||
| 云南 | 657 | 664 | 687 | 646 | 656 | |
| 陜西 | 663 | 679 | 653 | 662 | ||
| 甘肅 | 636 | 648 | ||||
| 青海 | 620 | 636 | ||||
| 寧夏 | 646 | 629 | ||||
| 新疆 | 612 | 602 | ||||
| (民考漢) | ||||||
| 新疆 | 629 | 649 | ||||
2019年北京市錄取分數(shù)線
|
專業(yè)名稱 |
文科最高 |
文科最低 |
理科最高 |
理科最低 |
|
外國語言文學(xué)類 |
653 |
649 |
669 |
666 |
|
財政學(xué)類 |
653 |
651 |
676 |
673 |
|
法學(xué) |
664 |
658 |
677 |
675 |
|
工商管理類 |
662 |
652 |
675 |
672 |
|
國際政治 |
654 |
653 |
672 |
671 |
|
金融學(xué)類 |
663 |
654 |
679 |
676 |
|
經(jīng)濟學(xué)類 |
661 |
654 |
677 |
674 |
|
理科試驗班 |
|
|
675 |
673 |
|
人力資源管理 |
656 |
651 |
672 |
671 |
|
人文科學(xué)試驗班 |
661 |
652 |
|
|
|
社會科學(xué)試驗班(管理學(xué)科類) |
651 |
651 |
672 |
671 |
|
社會學(xué)類 |
655 |
654 |
674 |
673 |
|
新聞傳播學(xué)類 |
664 |
656 |
678 |
676 |
|
法語(中外合作辦學(xué)) |
643 |
639 |
648 |
648 |
|
國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) |
626 |
626 |
648 |
648 |
|
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
632 |
627 |
663 |
648 |
|
繪畫(加權(quán)成績) |
658.25 |
614.25 |
|
|
|
美術(shù)學(xué)(藝術(shù)管理與策劃方向,加權(quán)成績) |
626 |
585 |
|
|
|
設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) |
641.8 |
617.6 |
|
3、2018中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2018年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
| 提檔線 | 錄取線 | 提檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
| (含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | ||
| 四川 | 提前批(黨史+小語種) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
| 河北 | 提前批黨史 | 678 | 678 | ||||
| 江西 | 提前批(黨史+小語種) | 648 | 648 | ||||
| 北京 | 提前批外語 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
| 黑龍江 | 提前批外語 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
| 山東 | 提前批外語 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
| 福建 | 提前批外語 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
| 安徽 | 提前批外語 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
| 廣東 | 提前批外語 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
| 重慶 | 提前批外語 | 616 | 617 | ||||
| 吉林 | 提前批外語 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
| 湖南 | 提前批外語 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
| 浙江 | 提前批外語 | 670 | 670 | ||||
| 云南 | 提前批黨史 | 662 | 662 | ||||
| 遼寧 | 提前批外語 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
| 湖北 | 提前批外語 | 657 | 657 | ||||
| 廣西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
| 廣東 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
| 江蘇 | 一批 | 395 | 395 | 397 | 397 | ||
| 青海 | 一批 | 606 | 596 | 621 | 602 | ||
| 天津 | 一批 | 659 | 659 | 681 | 681 | ||
| 重慶 | 一批 | 622 | 613 | 674 | 672 | ||
| 浙江 | 一批 | 678 | 678 | ||||
| 北京 | 一批 | 665 | 665 | 674 | 674 | ||
| 黑龍江 | 一批 | 617 | 617 | 669 | 669 | ||
| 福建 | 一批 | 650 | 650 | 661 | 649 | ||
| 海南 | 一批 | 845 | 845 | 836 | 836 | ||
| 河北 | 一批 | 682 | 682 | 692 | 692 | ||
| 山西 | 一批 | 635 | 635 | 654 | 654 | ||
| 云南 | 一批 | 664 | 645 | 676 | 657 | ||
| 河南 | 一批 | 658 | 655 | 667 | 667 | ||
| 寧夏 | 一批 | 638 | 618 | 644 | 629 | ||
| 四川 | 一批 | 632 | 626 | 674 | 656 | ||
| 上海 | 一批 | 577 | 574 | ||||
| 新疆 | 一批 | 623 | 615 | 662 | 654 | ||
| 新疆 | 民考漢 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
| 江西 | 一批 | 650 | 648 | 667 | 667 | ||
| 山東 | 一批 | 655 | 655 | 674 | 674 | ||
| 吉林 | 一批 | 636 | 630 | 674 | 674 | ||
| 遼寧 | 一批 | 639 | 639 | 677 | 677 | ||
| 貴州 | 一批 | 682 | 662 | 665 | 646 | ||
| 甘肅 | 一批 | 611 | 611 | 652 | 652 | ||
| 湖南 | 一批 | 666 | 647 | 674 | 657 | ||
| 陜西 | 一批 | 655 | 655 | 678 | 678 | ||
| 湖北 | 一批 | 659 | 649 | 671 | 671 | ||
| 安徽 | 一批 | 651 | 651 | 668 | 668 | ||
| 廣東 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
| 江蘇 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
| 北京 | 中法 | 645 | 645 | 648 | 648 | ||
| 浙江 | 中法 | 647 | 647 | ||||
| 天津 | 中法 | 640 | 640 | 668 | 668 | ||
| 重慶 | 中法 | 602 | 600 | 656 | 656 | ||
| 河南 | 中法 | 639 | 639 | 646 | 646 | ||
| 云南 | 中法 | 643 | 643 | 662 | 662 | ||
| 黑龍江 | 中法 | 587 | 587 | 643 | 643 | ||
| 四川 | 中法 | 618 | 618 | 659 | 659 | ||
| 福建 | 中法 | 617 | 617 | 622 | 622 | ||
| 山西 | 中法 | 599 | 599 | 620 | 620 | ||
| 河北 | 中法 | 663 | 663 | 653 | 653 | ||
| 江西 | 中法 | 631 | 631 | 635 | 635 | ||
| 上海 | 中法 | 555 | 555 | ||||
| 山東 | 中法 | 633 | 633 | 647 | 647 | ||
| 吉林 | 中法 | 605 | 605 | 644 | 644 | ||
| 湖南 | 中法 | 642 | 625 | 633 | 633 | ||
| 陜西 | 中法 | 640 | 640 | 669 | 669 | ||
| 遼寧 | 中法 | 621 | 621 | 654 | 654 | ||
| 湖北 | 中法 | 634 | 634 | 633 | 633 | ||
| 安徽 | 中法 | 632 | 632 | 637 | 637 | ||
2018年北京市錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 德語 | 670 | 670 | 675 | 675 |
| 俄語 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 法語 | 669 | 669 | 673 | 673 |
| 日語 | 666 | 666 | 669 | 669 |
| 西班牙語 | 666 | 666 | 671 | 666 |
| 英語 | 665 | 665 | ||
| 財政學(xué)類 | 671 | 669 | 680 | 679 |
| 法學(xué) | 677 | 675 | 680 | 677 |
| 工商管理類 | 673 | 668 | 680 | 676 |
| 公共管理類 | 667 | 665 | ||
| 國際政治 | 674 | 671 | 677 | 677 |
| 金融學(xué)類 | 678 | 667 | 684 | 681 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 673 | 665 | 681 | 679 |
| 理科試驗班(環(huán)境理工、環(huán)境經(jīng)管) | 676 | 675 | ||
| 理科試驗班(信息與數(shù)學(xué)) | 680 | 676 | ||
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 665 | 665 | 676 | 676 |
| 人力資源管理 | 671 | 666 | 677 | 675 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 677 | 665 | ||
| 社會學(xué)類 | 674 | 666 | 675 | 674 |
| 統(tǒng)計學(xué)類 | 683 | 679 | ||
| 新聞傳播學(xué)類 | 676 | 672 | 679 | 676 |
| 信息資源管理 | 667 | 665 | 675 | 675 |
| 政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué)(PPE實驗班) | 674 | 674 | 679 | 678 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 660 | 645 | 658 | 648 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 646 | 645 | 653 | 650 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 653 | 653 | 654 | 654 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 642.25 | 626.25 | 610.25 | 610.25 |
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 653.2 | 627.2 | 644 | 644 |
| 美術(shù)學(xué) | 646 | 629 |
4、2017中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2017年各省(區(qū)、市)錄取分數(shù)線
| 省份 | 類別 | 文 | 文 | 理 | 理 | 綜合改革 | 綜合改革 |
| 投檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
| (含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | ||
| 安徽 | 提前批外語 | 628 | 628 | 633 | 641 | ||
| 安徽 | 一批 | 633 | 633 | 640 | 640 | ||
| 安徽 | 中法 | 604 | 604 | 612 | 612 | ||
| 北京 | 提前批外語 | 650 | 650 | 656 | 656 | ||
| 北京 | 一批 | 649 | 649 | 661 | 661 | ||
| 北京 | 中法 | 625 | 625 | 638 | 638 | ||
| 福建 | 提前批外語 | 603 | 603 | 617 | 617 | ||
| 福建 | 一批 | 607 | 607 | 608 | 608 | ||
| 福建 | 中法 | 564 | 564 | 571 | 571 | ||
| 甘肅 | 一批 | 612 | 598 | 629 | 616 | ||
| 廣東 | 提前批外語 | 621 | 621 | 634 | 634 | ||
| 廣東 | 一批 | 623 | 623 | 634 | 634 | ||
| 廣東 | 中法 | 594 | 594 | 607 | 607 | ||
| 廣西 | 一批 | 642 | 623 | 629 | 628 | ||
| 貴州 | 一批 | 669 | 649 | 642 | 622 | ||
| 海南 | 一批 | 839 | 839 | 837 | 837 | ||
| 河北 | 提前批黨史 | 649 | 649 | ||||
| 河北 | 一批 | 653 | 653 | 673 | 673 | ||
| 河北 | 中法 | 630 | 630 | 646 | 646 | ||
| 河南 | 一批 | 633 | 632 | 645 | 639 | ||
| 河南 | 中法 | 608 | 608 | 619 | 619 | ||
| 黑龍江 | 提前批外語 | 612 | 612 | 647 | 647 | ||
| 黑龍江 | 一批 | 622 | 622 | 661 | 661 | ||
| 黑龍江 | 中法 | 589 | 589 | 633 | 633 | ||
| 湖北 | 提前批外語 | 635 | 635 | ||||
| 湖北 | 一批 | 639 | 639 | 649 | 639 | ||
| 湖北 | 中法 | 605 | 605 | 608 | 608 | ||
| 湖南 | 提前批外語 | 650 | 650 | 646 | 646 | ||
| 湖南 | 一批 | 653 | 634 | 650 | 634 | ||
| 湖南 | 中法 | 615 | 607 | 600 | 600 | ||
| 吉林 | 提前批外語 | 620 | 615 | 651 | 651 | ||
| 吉林 | 一批 | 628 | 621 | 663 | 663 | ||
| 吉林 | 中法 | 591 | 591 | 627 | 627 | ||
| 江蘇 | 一批 | 392 | 392 | 394 | 394 | ||
| 江蘇 | 中法 | 374 | 374 | 376 | 376 | ||
| 江西 | 提前批(黨史+小語種) | 625 | 625 | ||||
| 江西 | 一批 | 630 | 630 | 645 | 645 | ||
| 江西 | 中法 | 606 | 606 | 610 | 610 | ||
| 遼寧 | 提前批外語 | 619 | 619 | 657 | 657 | ||
| 遼寧 | 一批 | 626 | 626 | 660 | 655 | ||
| 遼寧 | 中法 | 606 | 606 | 639 | 635 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 608 | 598 | 661 | 657 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 中法 | 588 | 588 | 641 | 633 | ||
| 寧夏 | 一批 | 627 | 607 | 635 | 615 | ||
| 青海 | 一批 | 600 | 580 | 621 | 601 | ||
| 山東 | 提前批外語 | 634 | 634 | 660 | 660 | ||
| 山東 | 一批 | 637 | 637 | 666 | 666 | ||
| 山東 | 中法 | 612 | 612 | 641 | 641 | ||
| 山西 | 一批 | 609 | 609 | 621 | 621 | ||
| 山西 | 中法 | 570 | 570 | 578 | 578 | ||
| 陜西 | 一批 | 651 | 651 | 672 | 672 | ||
| 陜西 | 中法 | 636 | 636 | 661 | 661 | ||
| 上海 | 一批 | 571 | 571 | ||||
| 上海 | 中法 | 549 | 549 | ||||
| 四川 | 提前批(黨史+小語種) | 635 | 616 | 664 | 664 | ||
| 四川 | 一批 | 635 | 629 | 656 | 652 | ||
| 四川 | 中法 | 613 | 613 | 647 | 647 | ||
| 天津 | 一批 | 639 | 639 | 668 | 668 | ||
| 天津 | 中法 | 629 | 629 | 655 | 655 | ||
| 西藏 | 一批(漢) | 636 | 619 | 657 | 635 | ||
| 西藏 | 一批(藏) | 477 | 477 | 458 | 458 | ||
| 新疆 | 民考漢 | 601 | 551 | 605 | 555 | ||
| 新疆 | 漢語言 | 611 | 606 | 643 | 635 | ||
| 新疆 | 中法 | 590 | 590 | 637 | 637 | ||
| 云南 | 提前批黨史 | 652 | 652 | ||||
| 云南 | 一批 | 652 | 635 | 656 | 656 | ||
| 云南 | 中法 | 625 | 625 | 635 | 635 | ||
| 浙江 | 提前批外語 | 665 | 665 | ||||
| 浙江 | 一批 | 671 | 671 | ||||
| 浙江 | 中法 | 639 | 639 | ||||
| 重慶 | 提前批外語 | 630 | 620 | ||||
| 重慶 | 一批 | 630 | 630 | 661 | 652 | ||
| 重慶 | 中法 | 609 | 609 | 640 | 640 |
2017年北京市錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 德語 | 650 | 650 | 661 | 661 |
| 俄語 | 650 | 650 | 656 | 656 |
| 法語 | 653 | 653 | 660 | 660 |
| 日語 | 660 | 660 | 658 | 656 |
| 西班牙語 | 650 | 650 | 661 | 660 |
| 英語 | 649 | 649 | ||
| 財政學(xué)類 | 653 | 651 | 666 | 661 |
| 法學(xué) | 659 | 656 | 667 | 664 |
| 工商管理類 | 658 | 649 | 669 | 662 |
| 公共管理類 | 651 | 649 | ||
| 國際政治 | 660 | 651 | 662 | 662 |
| 金融學(xué)類 | 664 | 657 | 670 | 667 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 657 | 652 | 668 | 664 |
| 理科試驗班(環(huán)境理工、環(huán)境經(jīng)管) | 665 | 662 | ||
| 理科試驗班(信息與數(shù)學(xué)) | 665 | 662 | ||
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 649 | 649 | 663 | 663 |
| 人力資源管理 | 657 | 649 | 665 | 662 |
| 人文科學(xué)試驗班 | 655 | 649 | ||
| 社會學(xué)類 | 654 | 651 | 662 | 662 |
| 統(tǒng)計學(xué)類 | 668 | 666 | ||
| 新聞傳播學(xué)類 | 659 | 655 | 665 | 663 |
| 信息資源管理 | 662 | 662 | ||
| 政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué)(PPE實驗班) | 655 | 653 | 664 | 663 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 637 | 626 | 649 | 640 |
| 國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學(xué)) | 625 | 625 | 638 | 638 |
| 法語(中外合作辦學(xué)) | 628 | 628 | 638 | 638 |
| 繪畫(加權(quán)成績) | 579 | 547 | ||
| 設(shè)計學(xué)類(加權(quán)成績) | 590 | 557 | ||
| 美術(shù)學(xué)(加權(quán)成績) | 570 | 538 |
以上就是小編為大家整理的歷年中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線,中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表相關(guān)信息,希望對大家有所幫助,更多資訊敬請關(guān)注可圈可點教育資訊網(wǎng)。
【中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線 中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表】相關(guān)推薦文章:
復(fù)旦大學(xué)分數(shù)線2020 2020本一批分數(shù)線
2021大學(xué)分數(shù)線 2021大學(xué)分數(shù)線多少
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分數(shù)線 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分數(shù)線2021